MAßKONFEKTION Dresden
Unsere Teams in den Geschäften verstehen Ihr Handwerk und Sie profitieren als Kunde von diesem Know-how.
IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT
THOMAS KÜCHLER ist Schneidermeister in der dritten Generation.
Er ist ein Meister seines Fachs und kann Sie allumfassend beraten auf dem Weg zu Ihrem perfekten Outfit.
Leipziger Str. 82
Ecke Oschatzer Straße
01127 Dresden
Tel.: 03 51 / 8 58 23 14
Fax: 03 51 /26 62 58 29
Funk: 01 78 / 21 78 82 4
oder direkt per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo.
geschlossen
Di. – Fr.
10.00 - 18.30 Uhr
Sa.
10.00 - 13.00 Uhr
TERMINVEREINBARUNG – DRESDEN
Termniplan - die rot markierten Termine sind bereits vergeben!
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10-11 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 Uhr |